Powiat Wysokomazowiecki w czołówce Podlasia!
Informujemy, że nasz powiat zajął 5. miejsce w województwie podlaskim pod względem zdawalności matur!
| Powiat | * Otrzymali świadectwo dojrzałości – liczba | * Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych | * zdawalność (%) |
| sejneński | 72 | 82 | 87,8 |
| kolneński | 90 | 109 | 82,6 |
| bielski | 196 | 245 | 80,0 |
| zambrowski | 165 | 207 | 79,7 |
| wysokomazowiecki | 261 | 337 | 77,4 |
| augustowski | 229 | 296 | 77,4 |
| grajewski | 168 | 221 | 76,0 |
| łomżyński | 12 | 16 | 75,0 |
| hajnowski | 162 | 232 | 69,8 |
| siemiatycki | 108 | 155 | 69,7 |
| moniecki | 68 | 99 | 68,7 |
| sokólski | 174 | 261 | 66,7 |
| białostocki | 77 | 120 | 64,2 |
| suwalski | 7 | 18 | 38,9 |
Wśród liceów najlepiej wypadło Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem!
Uczniowie tej szkoły osiągnęli bardzo dobre rezultaty zdawalności z egzaminów obowiązkowych:
- Język polski: 97,3%
- Matematyka: 95,5%
- Język angielski: 95,3%
Wśród techników prym wiedzie Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem! To wynik znacznie powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej dla techników.
Szczegółowe wyniki zdawalności egzaminów obowiązkowych:
- Język polski: 91,5%
- Matematyka: 96,3%
- Język angielski: 98,8%
Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom! To wspólny sukces całej społeczności.